Prodotto

  • Categoria Travi
  • Materiali Acciaio strutturale S275, S355, Corten (S355J0WP / S355J2WP)
  • Applicazioni Costruzioni, Strutture portanti, Carpenteria
  • Disponibilita Pronta consegna

Travi in acciaio strutturale: IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, IPN e UPE per strutture portanti. Qualità S275, S355 e Corten con taglio a misura.

Offriamo anche un servizio professionale di taglio e foratura travi in acciaio, ferro e altri materiali metallici, ideale per applicazioni in ambito edilizio, industriale e strutturale. Grazie a macchinari di ultima generazione e personale specializzato, garantiamo lavorazioni precise, rapide e completamente personalizzate.

Realizziamo tagli su misura e forature ad alta precisione su travi HEA, HEB, IPE, UPN e profili speciali, nel pieno rispetto delle specifiche tecniche richieste dal cliente. Il nostro servizio è progettato per supportare carpenterie metalliche, imprese edili e studi di progettazione, offrendo soluzioni affidabili per ogni esigenza costruttiva.

Cosa offriamo

  • Taglio travi su misura (diritto, inclinato, scantonato)
  • Foratura travi per bullonature e assemblaggi strutturali
  • Lavorazioni su acciaio strutturale certificato 3.1
  • Elevata precisione e tolleranze ridotte
  • Tempi di consegna rapidi

Offriamo anche i servizi di Sabbiatura e Zincatura a Caldo, al fine di offrirvi un servizio completo.

Tipologie disponibili

Clicca una tipologia per consultare la tabella tecnica completa.

  • H B E S r
    Travi IPE Sezione ad I ad ali parallele (EN 10025)
    +
    PROFILO Sezione
    cm²
    Peso
    al m.
    Kg.
    DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI
    HE H B S E r 2 2,50 3 3,50 4 4,50 5 5,50 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    80 80 46 3,8 5,2 5 7,6 6,0 12681009835710616542482
    100 100 55 4,1 5,7 7 10,3 8,1 21721731143512221062936835751681
    120 120 64 4,4 6,3 7 13,2 10,4 337126872230190216541460130511761068896
    140 140 73 4,7 6,9 7 16,4 12,9 49213925325927822422214019141728157113231133
    160 160 82 5,0 7,4 9 20,1 15,8 694455414603393134253029271124502230188216171408
    180 180 91 5,3 8,0 9 23,9 18,8 93067428617352734597406836433294300225382185190716811492
    200 200 100 5,6 8,5 12 28,5 22,4 12371987682107016611854174854439140043390292525572259201118001619
    220 220 110 5,9 9,2 12 33,4 26,2 16075128371067391247959704963195721521944243822334829642644237321401937
    240 240 120 6,2 9,8 15 39,1 30,7 20675165121373211742102469077814173746731570949394331384134313087279125322304
    270 270 135 6,6 10,2 15 45,9 36,1 2738421874181951556213582120341079597838936759265775775513045914141375434173119
    300 300 150 7,1 10,7 15 53,8 42,2 355632841323638202221765415647140411272711629988985757533670060005416491844874109
    330 330 160 7,5 11,5 18 62,6 49,1 45534363833027425916226312006518005163301492912706110209690862577306986635258035320
    360 360 170 8,0 12,7 18 72,7 57,1 5774246142384023287728718254642286220738189661615614027123361098498498906810474106800
    400 400 180 8,6 13,5 21 84,5 66,3 7410759226492864220436867326972935626635243752077518041158751414512690114801045195628784
    450 450 190 9,4 14,6 21 98,8 77,6 958457660363757546004770442317380043448931572269222340120604183711649514932136091246911471
    500 500 200 10,2 16,0 21 116 90,7 1233389858982057702746141054492489434442340676347003017526580237142130519300176011613714858
    550 550 210 11,1 17,2 24 134 106 155948124663103761888687766168895618885617251455439243821833685300772704024518223792053818931
    600 600 220 12,0 19,0 24 156 122 1962361568791306201119099782386786779737079064859553994822742531380043419331024283492604724024
  • H B E S r
    Travi HEA Sezione ad H ad ali larghe leggere (EN 10025)
    +
    PROFILO Sezione
    cm²
    Peso
    al m.
    Kg.
    DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI
    HE H B S E r 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    100 96 100 5 8 12 21,2 16,7 46383064226917851457
    120 114 120 5 8 12 25,3 19,9 674444633312261421421800
    140 133 140 5,5 8,5 12 31,4 24,7 9870653948613844315826612282
    160 152 160 6 9 15 38,8 30,4 1401992956918548045113810327628552512
    180 171 180 6 9,5 15 45,3 35,5 187441243792657348605951274419386134083030
    200 190 200 6,5 10 18 53,8 42,3 24810164701227897468044681658855151455640613641
    220 210 220 7 11 18 64,3 50,5 32858218211627712931106839063783568696087543748874414
    240 230 240 7,5 12 21 76,8 60,3 430782861821358169781403711920103179057803671916476586253274855
    260 250 260 7,5 12,5 24 86,8 68,2 53366354642647821060174251480912830112751001889778098734466886110
    280 270 280 8 13 24 97,3 76,4 644854286332013254732108717933155481367612163109129856895181647472
    300 290 300 8,5 14 27 113 88,3 804615349339965318132634922421194531712515244136901238011258102839427
    320 310 300 9 15,5 27 124 97,6 9452262852463683740030987263792289820170179671614714615133061216411165
    340 330 300 9,5 16,5 27 133 105 10731071363533384248135209299842603922947204531839316659151761388912760
    360 350 300 10 17,5 27 143 112 12073280301600344782239646337752934325871230712076018815171521571114447
    400 390 300 11 19 27 159 125 14758698182734185850948528413643595931790283172556723139211191936917899
    450 440 300 11,5 21 27 178 140 185315123310922377353861025520474527839983357193220429252267332455322646
    500 490 300 12 23 27 198 155 2268841509971129779010274801638275555849092438883960336005329373028627967
    550 540 300 12,5 24 27 212 166 26526117656413213210540787535747216507057526514584646342273387023561832922
    600 590 300 13 25 27 226 178 306196203834152564121731101116863407521466520595305377848956450264130138203
    650 640 300 13,5 26 27 242 190 349700232816174280139082115553986928600076085681166156056066513884735143827
    700 690 300 14,5 27 27 260 204 3989522656281988641587241318961126749820086910778327036664112587885419550188
    800 790 300 15 28 30 286 224 491072327008244864195488162496138866121088107210960648690379232727066708162176
    900 890 300 16 30 30 321 252 60621640372430235224142820072817158414966413255811882410754098096900658314677116
    1000 990 300 16,5 31 30 347 272 7156164766243569922851042370882027131768641566981405121272181160961066429850091408
  • H B E S r
    Travi HEB Sezione ad H ad ali larghe normali (EN 10025)
    +
    PROFILO Sezione
    cm²
    Peso
    al m.
    Kg.
    DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI
    HE H B S E r 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    100 100 100 6 10 12 26,0 20,4 571937782798220217971502
    120 120 120 6,5 11 12 34,0 26,7 9162606345013553291124462090
    140 140 140 7 12 12 43,0 33,7 137569114677753614405371331862768
    160 160 160 8 13 15 54,3 42,6 19818131419781774863795388463540393554
    180 180 180 8,5 14 15 65,3 51,2 27161180221342710649878074316406559749404393
    200 200 200 9 15 18 78,1 61,3 3635624135179941428511792999386297554668359585344
    220 220 220 9,5 16 18 91,0 71,5 4696031187232651848315272129571120398238705777769926317
    240 240 240 10 17 21 106 83,2 59864397702968223596195111656914342125911117410000900681537411
    260 260 260 10 17 24 118 93,0 73412487863642728974289742037717655155181378912358111501011392128418
    280 280 280 10,5 18 24 131 103 8811158569437473481228821245122125518700166331492413483122481117410248
    300 300 300 11 19 27 149 117 10728371327532904242235137299002594322839203331826116515150201372112580
    320 320 300 11,5 20,5 27 161 127 12326381963612504877140410344012986326305234332106019062173511586714575
    340 340 300 12 21,5 27 171 134 13796891755685825462445274385583348729513263072365921431195251787216414
    360 360 300 12,5 22,5 27 181 142 153312101971761306072850346428903726332854293002636423895217841995418349
    400 400 300 13,5 24 27 198 155 184005122412915687295160508515764483839641353133196228859263412416022250
    450 450 300 14 26 27 218 171 2268521509491129139002274705637155543049048437283942735813327293006227727
    500 500 300 14,5 28 27 239 187 27417918247413652810888690395771346714259328530404786143514422383814933802
    550 550 300 15 29 27 254 199 317674211451158240126234104830894847792668891616245564250624463474265339404
    600 600 300 15,5 30 27 270 212 3643672425581815471448561203251027428950179262708386399358254533654914545458
    650 650 300 16 31 27 286 225 41427027580520646016476313689011691610188090135806947292866420608785609551921
    700 700 300 17 32 27 306 241 469278312450233916186700155140132530115512102222915428276075401691376373459019
    800 800 300 17,5 33 30 334 262 57419638236028631222857819000016237114158412535711232410161292642850127843472699
    900 900 300 18,5 35 30 371 291 7021384676073501962796332324941987401733521535411376341245661136281043279631489331
    1000 1000 300 19 36 30 400 314 824332549031411224328414273102233504203728180498161852146538133725122834113077105211
    1/4001/3001/2001/100
  • H B E S r
    Travi HEM Sezione ad H ad ali larghe rinforzate (EN 10025)
    +
    PROFILO Sezione
    cm²
    Peso
    al m.
    Kg.
    DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI
    HE H B S E r 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    100 120 106 12,0 20,0 12,0 53,2 41,8 12076798159124654380231812705
    120 140 126 12,5 21,0 12,0 66,4 52,1 1832712131900771125771490141913627
    140 160 146 13,0 22,0 12,0 80,6 63,2 2617717346129001020583887072607052764628
    160 180 166 14,0 23,0 15,0 97,1 76,2 360702392017806141081161798168446736364825747
    180 200 186 14,5 24,0 15,0 113 88,9 476933164723580187041542313055112569837868577266911
    200 220 206 15,0 25,0 18,0 131 103 6168040948305312423920011169611464712825113471011990788182
    220 240 226 15,5 26,0 18,0 149 117 7734451701385713064625324214891858316297144451290911609104919516
    240 270 248 18,0 32,0 21,0 200 157 11488376327569704529437457318142754324186214691921717315156811425813004
    260 290 268 18,0 32,5 24,0 220 172 13789291641684305443445047382923318329171259272324220975190311734015851
    280 310 288 18,5 33,0 24,0 240 189 162818108230808426433353264453043928734564307492759324931226502066718924
    300 340 310 21,0 39,0 27,0 303 238 2222381477621104058789572810619665377447350421633787534263311692848426125
    320 359 309 21,0 40,0 27,0 312 245 2427041613941206179605279594677695883851838461884152237592342293131228751
    340 377 309 21,0 40,0 27,0 316 248 25869717245112860410243784909723196281455366493584439840222366513355530839
    360 395 308 21,0 40,0 27,0 319 250 27469318271213659610882790231768766679858904526634728542865390873581332942
    400 432 307 21,0 40,0 27,0 326 256 307960204880153212124748101288863427507066245591345326948340441294048337289
    450 478 307 21,0 40,0 27,0 335 263 351465233871174943139481115752987278589375853677686110555509507334660242987
    500 524 306 21,0 40,0 27,0 344 270 3949702628631966751568541302161111129671785461764026894062678573375272148684
    550 572 306 21,0 40,0 27,0 354 278 44231329446722032217575714595512458810849395912857937746370475645195937554879
    600 620 305 21,0 40,0 27,0 364 285 489657325963243974194666161700138070120277106374951958599778284717146604261088
    650 668 305 21,0 40,0 27,0 374 293 5389343588012685882143431780821520971325361172561049749487186404791947297267541
    700 716 304 21,0 40,0 27,0 383 301 58819839163029319623401519446016612114479212813511475010374394521866717990073991
    800 814 303 21,0 40,0 30,0 404 317 6950464628353465722766872299911965461713841517421359661230001121421029069494488002
    900 910 302 21,0 40,0 30,0 424 333 801894534041399948319359265522226971197976175349157182142257129764119141109989102013
    1000 1008 302 21,0 40,0 30,0 444 349 916422610366457164365103303612259591226488200663179934162910148665136558126131117047
  • H B E S r B/4
    Travi NP Sezione ad I ad ali rastremate (UNI 5679)
    +
    PROFILO Sezione
    cm²
    Peso
    al m.
    Kg.
    DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI
    NP H B S E r 2 2,50 3 3,50 4 4,50 5 5,50 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    80 80 42 3,9 5,9 3,9 7,6 5,9 1229978810689597525467
    100 100 50 4,5 6,8 4,5 10,6 8,3 21651725143012181058932831747677
    120 120 58 5,1 7,7 5,1 14,2 11,1 346527632232195417001500134012071096919
    140 140 66 5,7 8,6 5,7 18,2 14,3 520741523447294125602262202218251659139511941035
    160 160 74 6,3 9,5 6,3 22,8 17,9 7452594649384216367232472906262423892014172915031319
    180 180 82 6,9 10,4 6,9 27,9 21,9 102608188680458115064448140123626330327912401209318421632
    200 200 90 7,5 11,3 7,5 33,4 26,2 13644108919052773467435969534748364408373032142808247722021968
    220 220 98 8,1 12,2 8,1 39,5 31,0 17730141561176810058877277636962630057454866420036753248289325932334
    240 240 106 8,7 13,1 8,7 46,1 36,2 2252017983149531278311151987888568016731362015358469541563709333130042720
    260 260 113 9,4 14,1 9,4 53,3 41,9 28140224741869015981139441235511080100329157777067215895522646704201379734453135
    280 280 119 10,1 15,2 10,1 61,0 47,9 345282757522939196171712015172136101232711254955782737263644657685195470342753898
    300 300 125 10,8 16,2 10,8 69,0 54,2 41620332472765623654206481830216421148751361011544100008786780369906304571452024750
    320 320 131 11,5 17,3 11,5 77,7 61,0 498623983533140283432474821941196391784016295138541200810558938784177598689662865749
    340 340 137 12,2 18,3 12,2 86,7 68,0 5887247036391353348129232259202326321083192611638314208125011112299809018819474776847
    360 360 143 13,0 19,5 13,0 97 76,1 694165546446150394873448030577274472487822733193441678414774131521181110681971388738134
    400 400 155 14,4 21,6 14,4 118 92,5 931197457262059531074638241141369403349230613260682264819908177611598314474131831206211080
    425 425 163 15,3 23,0 15,3 132 104 1110248872673842631975520048968439723987636453310522697623782212061908017290157601443413270
    450 450 170 16,2 24,3 16,2 147 115 13001010390486481740206466057366515214672742723364063164027907248982241520326185411699515640
    475 475 178 17,1 25,6 17,1 163 128 151744121280100950864097548866980601605456849898425323695932625291202622823797217201992218346
    500 500 185 18,0 27,0 18,0 180 141 175462140243116740999328730877474695926313157735492254280837785337383040227598252042313221317
    550 550 200 19,0 30,0 19,0 212 166 229940183802153016131003114472101596912788282275761646305624049677443944004136386332683057228212
    600 600 215 21,6 32,4 21,6 254 199 29566623635319677916848314723613068811743010656597494831967242464000572225164046956429613950836490
  • b h a e r b/4
    Travi IPN Sezione ad I ad ali rastremate (EN 10024)
    +
    h
    mm
    b
    mm
    a
    mm
    e
    mm
    r
    mm
    Sezione
    cm²
    Peso
    Kg/m
    Jx
    cm⁴
    Jy
    cm⁴
    Wx
    cm³
    Wy
    cm³
    ix
    cm
    iy
    cm
    80423,95,93,97,575,9477,76,2819,42,993,200,91
    100504,56,84,510,68,3417012,134,14,864,001,07
    120585,17,75,114,211,132821,554,77,414,811,23
    140665,78,65,718,314,357335,281,910,75,611,40
    160746,39,56,322,817,993554,711714,86,401,55
    180826,910,46,927,921,91.45081,316119,87,201,71
    200907,511,37,533,426,22.14011721426,08,001,87
    220988,112,28,139,531,13.06016227833,18,802,02
    2401068,713,18,746,136,24.25022135441,79,592,20
    2601139,414,19,453,341,95.74028844251,010,402,32
    28011910,115,210,161,047,97.59036454261,211,102,45
    30012510,816,210,869,054,29.80045165372,211,92,56
    32013111,517,311,577,761,012.51055578284,712,72,67
    34013712,218,312,286,768,015.70067492398,413,52,80
    36014313,019,513,097,076,119.6108181.09011414,22,90
    38014913,720,513,710784,024.0109751.26013115,03,02
    40015514,421,614,411892,429.2101.1601.46014915,73,13
    45017016,224,316,214711545.8501.7302.04020317,73,43
    50018518,027,018,017914168.7402.4802.75026819,63,72
    55020019,030,019,021216699.1803.4803.61034921,64,02
    60021521,632,421,6254199138.8004.6794.62643523,44,29
  • H B a e
    Travi UPN Profili a U secondo EN 10279
    +
    h
    mm
    b
    mm
    a
    mm
    e
    mm
    r
    mm
    Sezione
    cm²
    Peso
    Kg/m
    804568811,08,65
    1005068,58,513,510,6
    1205579917,013,3
    140607101020,416,0
    160657,510,510,524,018,9
    180708111128,022,0
    200758,511,511,532,225,3
    22080912,512,537,429,4
    240859,5131342,333,2
    2609010141448,337,9
    2809510151553,441,9
    30010010161658,846,1
  • h b a e r
    Travi UPE Profili a U ad ali parallele (EN 10365)
    +
    h
    mm
    b
    mm
    a
    mm
    e
    mm
    r
    mm
    Sezione
    cm²
    Peso
    Kg/m
    Jx
    cm⁴
    Jy
    cm⁴
    Wx
    cm³
    Wy
    cm³
    ix
    cm
    iy
    cm
    8050471010,17,9010725,526,883,261,59
    100554,57,51012,59,8220738,341,410,64,071,75
    12060581215,412,136455,560,613,84,861,9
    14065591218,414,560078,885,618,25,712,07
    160705,59,51221,717,091110711422,66,482,22
    180755,510,51225,119,71.35014415028,67,342,39
    200806111329,022,81.91018719134,58,112,54
    220856,5121333,926,62.68024724442,58,902,70
    24090712,51538,530,23.60031130050,19,672,84
    270957,513,51544,835,35.25040138960,710,82,99
    3001009,5151556,644,47.82053852275,611,83,08
    33010511161867,853,211.01068166789,712,73,17
    36011012,5171877,961,214.83084482410513,83,29
    40011513,5181891,972,220.9801.0451.05012315,13,37

Servizi

Lavorazioni disponibili per Travi

Taglio a nastro

Taglio preciso di profilati, travi, tubi e tondi con segatrice a nastro. Lavorazione su misura per qualsiasi lunghezza e quantità.

Taglio laser

Taglio laser di precisione per tubi strutturali, tubi meccanici e travi. Ideale per giunzioni, fori e sagomature complesse.

Taglio e foratura travi

Taglio e foratura CNC di travi in acciaio HEA, HEB, IPE, UPN e profili speciali. Lavorazioni certificate EN 1090 per carpenterie, imprese edili e studi di progettazione.

Tagli su misura

Taglio per esigenze di cantiere. Adattiamo tubi, travi, profilati e tondi alle dimensioni richieste, gestendo piccole quantità e formati non standard con tempi di consegna rapidi.

Richiedi informazioni

Contatta il nostro ufficio tecnico per disponibilita, prezzi e servizi di taglio su misura. Risposta garantita entro 24 ore.

Calcola
Chiama